- AMD Ryzen 5 7430U, 6x 2300 MHz
- AMD Radeon Graphics
- 64 GB SO-DIMM DDR4-RAM
- 1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV3
- Intel Quad-Core Pentium N6000, 4× 3300 MHz Intel Burst frequency
- Windows 11 Home, 64 Bit, incl. installation
- Components loading
1,449.00
Der jährlichen Stromverbrauch in kWh wird als ETEC-Wert angegeben. Der ETEC-Wert ist der ermittelte Energieverbrauch nach dem sogenannten „typischen“ Nutzungsmuster (ETEC, TEC für „Typical Energy Consumption“).Speicherkapazität: 4000GB
Arbeitsspeicher: 64GB
| Modell | CSL R'Evolve C16 |
| Format | 16" |
| Display | 40,6 cm, 1920 × 1200 Pixel (16:10), WUXGA, IPS-Panel, matt |
| Schnittstellen | 1× USB4 mit Thunderbolt™ Funktion 1× USB-C 3.2 Gen2 1× USB-A 3.2 Gen2 1× USB 3.2 Gen1 1× USB 2.0 1× HDMI (Audio/Video) 2× M.2 PCIe (intern; 1× PCIe 4.0, 1× PCIe 3.0) 1× 3,5mm Audio (Kombi-Port IN/OUT) MicroSD CardReader für SD/SDHC/SDXC bis max. 1000 GB |
| Konnektivität | Intel® AX201 WIFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 WLAN, 2.4 & 5 GHz Dual Band Bluetooth® 5.2 |
| Audio | integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 5.1 über HDMI, Stereo über 3,5 mm Klinkenausgang, integrierte Stereo-Lautsprecher, internes Mikrofon |
| Features | HD Webcam 2,1 MP (1920x1080p), 30FPS inkl. Mikrofon Precision-Touchpad mit Fingerprint Reader QWERTZ-Tastatur mit Ziffernblock, beleuchtet Kensington-Lock |
| Abmessungen | 35,7 × 24,5 × 2,3 cm (BxTxH) |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Farbe | silber |
| Akku/Netzteil | 11,55V / 7100 mAh Li-Ion, 82,1 Wh, Akkulaufzeit bis zu 9 Stunden Externes Netzteil, 65 Watt, DC 20V/3,25A, USB-C |
Downloads
Download the energy consumption and product safety information here
Customer ratings for the product "Notebook CSL R'Evolve C16 / Windows 11 Pro / 4000GB+64GB"
Verified Customers Reviews
Find out here how our customers have rated this product. Only reviews from customers who have previously purchased the product are listed.
You may also be interested in the following product(s)