- AMD Ryzen 5 7430U, 6x 2300 MHz
- AMD Radeon Graphics
- 8 GB DDR4-RAM, 3200 MHz
- 2000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV3
- Intel Quad-Core Pentium N6000, 4× 3300 MHz Intel Burst frequency
- Windows 11 Home, 64 Bit, incl. installation
- Components loading
939.00
Der jährlichen Stromverbrauch in kWh wird als ETEC-Wert angegeben. Der ETEC-Wert ist der ermittelte Energieverbrauch nach dem sogenannten „typischen“ Nutzungsmuster (ETEC, TEC für „Typical Energy Consumption“).Speicherkapazität: 4000GB
Arbeitsspeicher: 16GB
| Modell | CSL R'Evolve C15 v4 |
| Format | 15,6" |
| Display | 39,6 cm, 1920 × 1080 Pixel, Full HD, IPS-Panel, matt |
| Externe Schnittstellen | 1× USB 3.2 Gen1 Typ-C 2× USB 3.2 Gen1 Typ-A 1× USB 2.0 1× HDMI (Audio/Video) 1 × M.2 2280 PCIe (intern) 1× 3,5mm Audio (Kombi-Port IN/OUT) 1× RJ-45 1× DC-In |
| Konnektivität | Intel® AC 9560 AC WLAN, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 & 5 GHz Dual Band Bluetooth® 5.1 |
| Audio | integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 5.1 über HDMI, Stereo über Klinkenausgang, integrierte Stereo-Lautsprecher, internes Mikrofon |
| Features | HD Webcam 1200p Multi-Touchpad Qwertz-Tastatur mit Ziffernblock Kensington-Lock |
| Gewicht | 1,64 kg |
| Farbe | silber |
| Akku/Netzteil | 7,6V / 5000 mAh Li-Ion, 45,6 Wh Externes Netzteil, 30 Watt, DC 12V/2,5A, Hohlstecker |
Customer ratings for the product "Notebook CSL R'Evolve C15 v4 / Windows 11 Pro / 4000GB+16GB"
Verified Customers Reviews
Find out here how our customers have rated this product. Only reviews from customers who have previously purchased the product are listed.
You may also be interested in the following product(s)