- AMD Ryzen 5 7500X3D, 6x 4000 MHz
- ASUS Radeon RX 9070 XT, 16 GB incl. Onimusha Way of the Sword
- 16 GB DDR5-RAM
- 1000 GB M.2 2280 PCIe 4.0 SSD GoodRAM PX600
- GIGABYTE B840M DS3H WIFI6
1.849,-
2.699,-
| Modello | CSL X600 |
| Dimensioni (L×P×A) | 18,9 × 18,6 × 4,8 cm |
| Materiale | Acciaio, plastica |
| Pannello I/O | 1× HDMI 2.1 (4K@120Hz) 1× DisplayPort 1.4 (4K@144Hz) 1× USB-C con funzione DisplayPort (a seconda della CPU) 2× RJ45 Ethernet (LAN 2,5 Gb) 2× USB-A 3.2 Gen2 2× USB-A 3.2 Gen1 1× OCuLink (PCIe ×4) 1× jack audio combinato (IN/OUT) 1× Connettore di alimentazione CC |
| Capacità dell'unità | 2× slot SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (max. 7,5 GB/s, a seconda dell'SSD) 1× slot SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (max. 3,5 GB/s, a seconda dell'SSD) 1× slot SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x1 (max. 1,8 GB/s, a seconda dell'SSD) |
| Accessori | Alimentatore esterno DC 19 V |
2.699,-
Componenti
Questo potrebbe interessarti anche
1.849,-
919,-
899,-
1.419,-
1.139,-
949,-
1.599,-
1.639,-
1.789,-
769,-
469,-