- AMD Ryzen 5 7640HS, 6x 4300 MHz
- AMD Radeon 760M
- 16 GB di RAM SO-DIMM DDR5
- M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV3 da 2000 GB
- WLAN integrata 2400 MBit/s
899,-
779,-
2.619,-
| Modello | CSL X600 |
| Dimensioni (L×P×A) | 18,9 × 18,6 × 4,8 cm |
| Materiale | Acciaio, plastica |
| Pannello I/O | 1× HDMI 2.1 (4K@120Hz) 1× DisplayPort 1.4 (4K@144Hz) 1× USB-C con funzione DisplayPort (a seconda della CPU) 2× RJ45 Ethernet (LAN 2,5 Gb) 2× USB-A 3.2 Gen2 2× USB-A 3.2 Gen1 1× OCuLink (PCIe ×4) 1× jack audio combinato (IN/OUT) 1× Connettore di alimentazione CC |
| Capacità dell'unità | 2× slot SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (max. 7,5 GB/s, a seconda dell'SSD) 1× slot SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (max. 3,5 GB/s, a seconda dell'SSD) 1× slot SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x1 (max. 1,8 GB/s, a seconda dell'SSD) |
| Accessori | Alimentatore esterno DC 19 V |
2.619,-
Componenti
Questo potrebbe interessarti anche
899,-
779,-
1.079,-
944,-
1.249,-
1.109,-
1.239,-
1.114,-
1.409,-
1.279,-
1.589,-
1.444,-
1.819,-
1.589,-
1.999,-
1.754,-
2.169,-
1.919,-
739,-