- AMD Ryzen 7 7700, 8x 3800 MHz
- Gigabyte GeForce RTX 5070, 12 GB
- 32 GB DDR5-RAM
- 1000 GB M.2 2280 PCIe 4.0 SSD GoodRAM PX600
- MSI Pro B840M-P WIFI6E
- Raffreddamento ad acqua
1.899,-
2.679,-
| Modello | CSL X600 |
| Dimensioni (L×L×H) | 18,9 × 18,6 × 4,8 cm |
| Materiale | Acciaio, plastica |
| Pannello I/O | 1× HDMI 2.1 (4K@120Hz) 1× DisplayPort 1.4 (4K@144Hz) 1× USB-C con funzione DisplayPort (a seconda della CPU) 2× RJ45 Ethernet (2,5Gb LAN) 2× USB-A 3.2 Gen2 2× USB-A 3.2 Gen1 1× OCuLink (PCIe ×4) 1× jack audio combo (IN/OUT) 1× connessione di alimentazione CC |
| Capacità dell'unità | 4× slot per SSD M.2 2280 PCIe |
| Accessori | Alimentatore esterno DC 19V |
2.679,-
Componenti
Questo potrebbe interessarti anche
1.899,-
1.599,-
3.309,-
2.699,-
2.599,-
919,-
899,-
1.419,-
1.139,-
949,-
1.599,-
1.639,-