- Intel N200, 4x 3700 MHz Intel Burst Frequenz
- Intel U/HD-Grafik OnChip
- 16 GB SO-DIMM DDR4-RAM
- 2000 GB SSD Samsung 870 Qvo
- OnBoard WLAN 1200 MBit/s
- in schwarz & weiß erhältlich
- Die Komponenten werden geladen
569,-
0% Finanzierung ab 23,91 € (zahlbar ab 24 Monatsraten)
Der jährlichen Stromverbrauch in kWh wird als ETEC-Wert angegeben. Der ETEC-Wert ist der ermittelte Energieverbrauch nach dem sogenannten „typischen“ Nutzungsmuster (ETEC, TEC für „Typical Energy Consumption“).| Modell | Narrow Box Premium Gehäuse |
| Abmessungen | 130× 130 × 55 mm (LxBxH) |
| Material | Kunststoff |
| Laufwerkkapazität | 1× M.2 2280 PCIe / SATA SSD (bis zu 1.8GB/s, abhängig von der SSD) 1× 2,5" SATA |
| I/O Panel | 1× USB 3.2 Gen2 Typ-C 4× USB 3.2 Gen1 Typ-A 1× 3,5 mm Audio (IN & OUT) 1× RJ45 Gigabit LAN 1× HDMI 1× DisplayPort 1× USB-C DC 12V |
| Lüfterkonfiguration | n/a |
| Wasserkühlungsoptionen | n/a |
| Features | externes USB-C 30 Watt Netzteil 12V / 2,5A inkl. VESA-Halterung 75 × 75 / 100 × 100 mm Kensington Lock |
Downloads
Laden Sie sich hier den Energieverbrauch und die Angaben zur Produktsicherheit herunter
Kundenbewertungen zum Produkt "Mini PC - CSL Narrow Box Premium / 16GB / 1000 GB M.2 SSD / Windows 11 Home inkl. 27" TFT"
Verifizierte Kundenbewertungen
Informieren Sie sich hier, wie unsere Kunden dieses Produkt bewertet haben. Es werden ausschließlich Bewertungen von Kunden gelistet, die das Produkt zuvor erworben haben.
Das könnte Sie auch interessieren