- Intel N100, 4x 3400 MHz Intel Burst Frequenz
- Intel U/HD-Grafik OnChip
- 8 GB SO-DIMM DDR4-RAM
- 500 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV3
- ASUS PRIME N100I-D-CSM
- Die Komponenten werden geladen
439,-
0% Finanzierung ab 18,50 € (zahlbar ab 24 Monatsraten)
Der jährliche Stromverbrauch in kWh wird als ETEC-Wert angegeben. Der ETEC-Wert ist der ermittelte Energieverbrauch nach dem sogenannten „typischen“ Nutzungsmuster (ETEC, TEC für „Typical Energy Consumption“).| Modell | CSL Gemini Slim |
| Abmessungen | 29,8 × 9,5 × 33,9 cm (L×B×H) |
| Gewicht | 2,14 kg |
| Material | Stahl, Kunststoff |
| Erweiterungsslots | 4× Low Profile |
| I/O Panel | 1× USB 2.0 1× USB 3.2 Gen1 1× USB-C 1× 3,5 mm Kopfhörer/Mikrofon-Kombi LED-Taster Power-Taster |
| Laufwerkkapazität | 2× 2,5" intern |
| Lüfterkonfiguration | n/a |
| Wasserkühlungsoptionen | n/a |
| Kompatibilität | Mainboards: bis micro-ATX (volle Breite) Grafikkarten: max. 70 mm Breite (Low Profile), max. 25 cm Länge CPU-Kühler: max. 68 mm Höhe Netzteil: nur TFX |
439,-
Komponenten
Downloads
Laden Sie sich hier den Energieverbrauch und die Angaben zur Produktsicherheit herunter
Das könnte Sie auch interessieren