- AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12x 2000 MHz
- AMD Radeon 890M
- 32 GB SO-DIMM DDR5-RAM
- 8000 GB M.2 PCIe 5.0 SSD Samsung 9100 Pro
- OnBoard WLAN 5400 MBit/s
2.309,-
2.669,-
2.539,-
0% Finanzierung ab 106,00 € (zahlbar ab 24 Monatsraten)
Der jährliche Stromverbrauch in kWh wird als ETEC-Wert angegeben. Der ETEC-Wert ist der ermittelte Energieverbrauch nach dem sogenannten „typischen“ Nutzungsmuster (ETEC, TEC für „Typical Energy Consumption“).| Modell | CSL VenomBox 7640HS |
| Abmessungen(LxBxH) | 12,5 × 13 × 5,5 cm |
| Material | Stahl, Kunststoff |
| I/O Panel | 2× HDMI 2.1 2× USB4 /Thunderbolt™ Typ-C, DisplayPort-Funktion 8K@60Hz 1× RJ45 (2.5Gb LAN) 4× USB 3.2 Gen2 Typ-A 1× 19V DC Stromanschluss 1× Audio 3,5mm Klinke (IN/OUT) |
| Laufwerkkapazität | 2× M.2, M-Key, Typ 2280 (PCIe 4.0 ×4, bis zu 7.5GB/s, abhängig von der SSD) |
| Zubehör | externes Netzteil DC 19V |
Kundenbewertungen zum Produkt "Mini PC - CSL VenomBox 7640HS / 128GB / 4000 GB M.2 SSD"
Verifizierte Kundenbewertungen
Informieren Sie sich hier, wie unsere Kunden dieses Produkt bewertet haben. Es werden ausschließlich Bewertungen von Kunden gelistet, die das Produkt zuvor erworben haben.
Das könnte Sie auch interessieren